Mesto slnka, vody, zelene a zdravia
Plán verejného obstarávania Mestského úradu v Piešťanoch na rok 2016 pri verejnom obstarávaní zákaziek v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
PODLIMITNÉ ZÁKAZKY | |||
P.č. | Predmet zákazky - tovary, služby, stavebné práce | Predpokladaná hodnota zákazky v EUR | |
1 | Telekomunikačné služby - služby | 34 700 | |
2 | Tlačiarenské služby (napr. Revue Piešťany, Radnica) - služby | 11 900 | |
3 | Hygienické a čistiace prostriedky - tovary | 14 900 | |
4 | Revitalizácia potoka Dubová (mobiliár a zeleň) - tovary | 25 000 | |
5 | Odstraňovanie hniezd havrana čierneho, ošetrenie vybraných drevín sídliska A.Hlinku - služby | 37 450 | |
6 | Výstavba kompostárne (NFP) - tovary, služby, stavebné práce | 2 466 903 | |
7 | Nafukovacie prekrytie bazéna EVA - stavebné práce | 120 000 | |
8 | Rekonštrukcia lávky cez Váh (Krajinský most) - stavebné práce | 270 000 | |
9 | Rekonštrukcie ZŠ a MŠ - tovary, stavebné práce | 110 000 | |
10 | Reko komunikácie Sládkovičova - stavebné práce | 175 960 | finančné prostriedky z odpredaja majetku |
11 | Všeobecný materiál (zariadenia sociálnych služieb) - tovar | 8 900 | |
12 | Všeobecné služby (zariadenia sociálnych služieb) - služby | 8 010 | |
| |||
ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU | |||
P.č. | Predmet zákazky - tovary, služby, stavebné práce | Finančný limit v EUR | |
1 | Audit IUZ a KUZ za rok 2015 - služby NBD | 8 000 | |
2 | Knihy pre prvákov - tovary | 1 300 | |
3 | Grafické služby (napr. Revue Piešťany, Radnica) - služby | 3 200 | |
4 | Žiacke knižky pre prvákov - tovary | 500 | |
5 | Detské ihrisko Domum - tovar | 6 000 | |
6 | Oprava WC na I.poschodí MsÚ - stavebné práce | 2 500 | |
7 | Znalecký posudok Kolonádny most - služby NBD | 10 000 | |
8 | Spoločenské hra Moje hravé Piešťany - tovar | 8 700 | |
9 | Termostatizácia budovy MsÚ - tovary NBD | 9 500 | |
10 | Rekonštrukcia strechy MsP - stavebné práce | 70 000 | |
11 | Rekonštrucia verejného osvetlenia Heinola - stavebné práce | 15 000 | |
12 | PD ZŠ Scherera - stavebné práce | 27 450 | |
13 | Výmena mantinelov Zimný štadión – stavebné práce | 70 000 | |
14 | Výstavba šatní Mestská kolkáreň – stavebné práce | 11 200 | |
15 | Rekonštrukcia stanovíšť na odpadové nádoby – stavebné práce | 15 000 | |
16 | Rekonštrucie detských ihrísk – stavebné práce | 40 000 | |
17 | Nasvietenie priechodu pre chodcov Bratislavská Staničná – stavebné práce | 7 000 | |
18 | Prístrešok pre bicykle pri železničnej stanici – stavebné práce | 7 000 | |
19 | Odvodnenie Kocuríc, prieskum a štúdia – služby | 5 000 | |
20 | Výmena časti okien a dverí MsJ – tovary | 4 200 | |
21 | Plynová panvica Vila Julianna – tovary | 2 500 | |
22 | Odevy a obuv – tovary NBD | 8 300 | |
23 | Revízie a kontroly – služby | 1 030 | |
24 | Interiérové vybavenie – tovar | 5 000 | |
25 | Občerstvenie (na organizované kultúrne, školské a iné akcie) – služby | 2 290 | |
26 | Nákup zberných nádob – tovary | 4 000 | |
27 | Chemická ochrana pagaštanov konských – služby | 4 000 | |
28 | Deratizácia verejných priestranstiev – tovar | 1 500 | |
29 | Prevádzkové stroje a prístroje – tovar | 3 400 | |
30 | Údržba strojov – služby | 4 500 | |
31 | PD Bratislavská (chodník, osvetlenie, zeleň) – stavebné práce | 10 000 | finančné prostriedky z odpredaja majetku |
32 | Maľovanie – služby NBD | 9 000 | |
33 | Poháre, medaily, plakety, pamätné listy (športové akcie, akcie organizované pre školy) – tovary | 1 025 | |
34 | PD prepojenie Lodenica – stavebné práce | 3 500 | finančné prostriedky z odpredaja majetku |
35 | Prepojenie Lodenica (peši, cyklo) – stavebné práce | 31 500 | finančné prostriedky z odpredaja majetku |
36 | Kultúrne podujatia – tovary, služby NBD | 8 050 | |
37 | Údržba budovy (Domum) – služby | 2 290 | |
38 | Údržba dopravného značenia | 5 000 | |
39 | Bezbariérové úpravy chodníkov | 4 000 | |
40 | PD spomaľovač Holubyho – stavebné práce | 1 000 | |
41 | Realizácia spomaľovač Holubyho – stavebné práce | 3 000 | |
42 | PD nasvietenie priechodu Žilinská – Staničná – stavebné práce | 1 000 | |
43 | Realizácia nasvietenia priechodu Žilinská – Staničná – stavebné práce | 7 000 | |
44 | Štúdia pre UK MK Dopravná – A.Trajan – stavebné práce | 10 000 | |
45 | PD parkovisko A.Hlinku, Vážska, Teplická, Vrbovská – stavebné práce | 10 000 |
|
46 | Parkovisko A.Hlinku – stavebné práce | 10 000 |
|
47 | Realizácia parkovísk Teplická, Vážska, Vrbovská – stavebné práce | 60 000 |
|
48 | PD Heinolská – stavebné práce | 5 000 |
|
49 | Optimalizácia MAD – stavebné práce | 30 000 |
|
50 | ZaD ÚPN CMZ – aktualizácia – služby NBD | 9 000 |
|
51 | ZaD ÚPN CMZ – úprava záv. funkčných regulatívov – služby | 1 000 |
|
25.3.2025 20:32
Aktuálna teplota:
13.5 °C
Vlhkosť:
61.7 %
Rosný bod:
6.3 °C
Návštevnosť:
ONLINE:50
DNES:1276
TÝŽDEŇ:2950
CELKOM:7142339