Mesto slnka, vody, zelene a zdravia
Plán verejného obstarávania Mesta Piešťany na rok 2018 pri verejnom obstarávaní zákaziek v zmysle zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Schvaľuje: Miloš Tamajka, M.B.A: - primátor mesta Piešťany
Predkladá: Ing. Eduard Strapatý – prednosta MsÚ Piešťany
Spracoval: JUDr. Mária Vermešová – referent pre verejné obstarávanie
Účinnosť plánu verejného obstarávania : apríl 2018
P.č. | Predmet (tovary, stavebné práce, služby) | Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH | Odborný garant | Realizácia | Oddelenie | Metóda | Poznámky |
| Obstaranie auditu IUZ a KUZ | ||||||
1. | Služby | 8 500 € | Mikuš | Apríl 2018-máj 2019 | OFS | Zákazka s nízkou hodnotou |
|
| Elektrická energia a zemný plyn | ||||||
1. | Tovar | 31 879,32 € | Kováč | Rok 2018 | O IT a MS | Podlimitná zákazka | na základe uzavretej Rámcovej dohody |
| Kamerový systém
| ||||||
1. | Tovar | 8 000 € | Mihálik | Jún – september 2018 | Mestská polícia | Zákazka s nízkou hodnotou |
|
| Nákup automobilu | ||||||
1. | Tovar | 13 200 € | Mihálik | Jún – september 2018 | Mestská polícia | Zákazka s nízkou hodnotou |
|
| Všeobecný materiál | ||||||
1. | Tovar | 2 500 € | Hercegová | Rok 2018 | ZOS Kalinčiaková | Zákazka s nízkou hodnotou |
|
2. | Tovar | 3 600 € | Vrbová | Rok 2018 | ZSS DOMUM
| Zákazka s nízkou hodnotou |
|
3. | Tovar | 3 200 € | Kičinová | Rok 2018 | ZpS Juliana | Zákazka s nízkou hodnotou |
|
4. | Tovar | 900 € | Polerecká | Rok 2018 | Mestské jasle | Zákazka s nízkou hodnotou |
|
5. | Tovar | 1 400 € | Šintál | Rok 2018 | Jedáleň | Zákazka s nízkou hodnotou |
|
6. | Tovar | 1 200 € | Legátová | Rok 2018 | Lúmen | Zákazka s nízkou hodnotou |
|
| spolu | 12 800 € |
|
|
| Zákazky s nízkou hodnotou |
|
| Pracovné odevy a obuv | ||||||
1. | Tovar | 2 400 € | Kičinová | Marec-apríl 2018 | ZpS Juliana | Zákazka s nízkou hodnotou |
|
2. | Tovar | 1 600 € | Hercegová | Apríl – november 2018 | ZOS Kalinčiaková | Zákazka s nízkou hodnotou |
|
3. | Tovar | 1 500 € | Vrbová | Jún 2018 | ZSS DOMUM
| Zákazka s nízkou hodnotou |
|
4. | Tovar | 1 500 € | Polerecká | Apríl-máj 2018 | Mestské jasle | Zákazka s nízkou hodnotou |
|
5. | Tovar | 1 500 € | Šintál | Rok 2018 | Jedáleň | Zákazka s nízkou hodnotou |
|
6. | Tovar | 900 € | Legátová | Rok 2018 | Lúmen | Zákazka s nízkou hodnotou |
|
| spolu | 9 900 € |
|
|
| Zákazka s nízkou hodnotou |
|
| Interiérové vybavenie | ||||||
| Tovar | 1 000 € | Hercegová | Apríl-november 2018 | ZOS Kalinčiaková | Zákazka s nízkou hodnotou |
|
2. | Tovar | 3 500 € | Vrbová | Apríl-november 2018 | ZSS DOMUM
| Zákazka s nízkou hodnotou |
|
3. | Tovar | 2 000 € | Kičinová | Apríl-november 2018 | ZpS Juliana | Zákazka s nízkou hodnotou |
|
4. | Tovar | 1 000 € | Polerecká | Máj-jún 2018 | Mestské jasle | Zákazka s nízkou hodnotou |
|
| spolu | 7 500 € |
|
|
| Zákazky s nízkou hodnotou |
|
| Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia | ||||||
1. | Služby | 600 € | Hercegová | Apríl-november 2018 | ZOS Kalinčiaková | Zákazka s nízkou hodnotou |
|
2. | Služby | 1 300 € | Vrbová | Apríl-november 2018 | ZSS DOMUM
| Zákazka s nízkou hodnotou |
|
3. | Služby | 600€ | Kičinová | Apríl-november 2018 | ZpS Juliana | Zákazka s nízkou hodnotou |
|
4. | Služby | 400 € | Legátová | Júl-august 2018 | Lúmen | Zákazka s nízkou hodnotou |
|
| spolu | 2 900 € |
|
|
| Zákazky s nízkou hodnotou |
|
| Údržba prevádzkových strojov a prístrojov
| ||||||
1. | Služby | 500 € | Hercegová | Apríl-november 2018 | ZOS Kalinčiaková | Zákazka s nízkou hodnotou |
|
2. | Služby | 1 000 € | Vrbová | Apríl-november 2018 | ZSS DOMUM
| Zákazka s nízkou hodnotou |
|
3. | Služby | 2 500 € | Kičinová | Apríl-november 2018 | ZpS Juliana | Zákazka s nízkou hodnotou |
|
4. | Služby | 2 000 € | Šintál | Rok 2018 | Jedáleň | Zákazka s nízkou hodnotou |
|
5. | Služby | 650 € | Legátová | Rok 2018 | Lúmen | Zákazka s nízkou hodnotou |
|
| spolu | 6 650 € |
|
|
| Zákazky s nízkou hodnotou |
|
| Maľovanie – rutinná a štandartná údržba | ||||||
1. | Stavebné práce | 2 000 € | Šintál | Máj-jún 2018 | Jedáleň | Zákazka s nízkou hodnotou |
|
2. | Stavebné práce | 2 000 € | Polerecká | September 2018 | Mestské jasle | Zákazka s nízkou hodnotou |
|
| spolu | 4 000 € |
|
|
| Zákazky s nízkou hodnotou |
|
| Všeobecné služby | ||||||
1. | Služby | 2 500 € | Hercegová | Rok 2018 | ZOS Kalinčiaková | Zákazka s nízkou hodnotou |
|
2. | Služby | 2 700 € | Vrbová | Rok 2018 | ZSS DOMUM
| Zákazka s nízkou hodnotou |
|
3. | Služby | 2 300 € | Kičinová | Rok 2018 | ZpS Juliana | Zákazka s nízkou hodnotou |
|
4. | Služby | 1 350 € | Polerecká | Rok 2018 | Mestské jasle | Zákazka s nízkou hodnotou |
|
| spolu | 8 850 € |
|
|
| Zákazky s nízkou hodnotou |
|
| Rekonštrukcia stanovíšť na odp. nádoby | ||||||
1. | Stavebné práce | 5 000 € | Jakubisová | Júl-august 2018 | SS a RM | Zákazka s nízkou hodnotou |
|
| Realizácia sadových úprav | ||||||
1. | Služba | 8 000 € | Ondrašik | September-november 2018 | SS a RM | Zákazka s nízkou hodnotou |
|
| Revitalizácia mestského parku | ||||||
1. | Služba | 50 000 € | Ondrišík | Júl-september2018 | SS a RM | Podlimitná zákazka |
|
| Sadbový materiál | ||||||
1. | Tovar | 7 000 € | Ondrišík | September-november 2018 | SS a RM | Zákazka s nízkou hodnotou |
|
| Chodník Pod Párovcami | ||||||
1. | Stavebné práce | 137 000 € | Zelová | Máj-júl 2018 | SS a RM | Zákazka s nízkou hodnotou |
|
| Výstavba parkovísk | ||||||
1. | Stavebné práce | 130 000 € | Findrik | Máj – júl 2018 | SS a RM | Podlimitná zákazka | A.Trajana |
2. | Stavebné práce | 30 000 € | Findrik | Júl-september 2018 | SS a RM | Zákazka s nízkou hodnotou | sídlisko Juh |
3. | Stavebné práce | 50 000 € | Palkechová | September-november 2018 | SS a RM | Zákazka s nízkou hodnotou | ul.Vrbovská |
4. | Stavebné práce | 25 000 € | Zelová | Máj-júl 2018 | SS a RM | Zákazka s nízkou hodnotou | Royová - Kukučinová |
5. | Stavebné práce | 40 000 € | Findrik | Júl-november 2018 | SS a RM | Zákazka s nízkou hodnotou | Rozšírenie parkovacích plôch Valová |
| spolu | 145 000 € |
|
|
| Zákazka s nízkou hodnotou |
|
| Reko chodníky Bratislavská | ||||||
1. | Stavebné práce | 300 000 € | Zelová | August-október 2018 | SS a RM | Podlimitná zákazka |
|
| Štúdia pre ÚK MK Dopravná – A.Trajana | ||||||
1. | Služba | 10 000 € | Palkechová | Rok 2018 | SS a RM | Zákazka s nízkou hodnotou |
|
| Údržba dopravného značenia | ||||||
1. | Služba | 5 000 € | Palkechová | Máj-december 2018 | SS a RM | Zákazka s nízkou hodnotou |
|
| Reko chodníky Sasinková | ||||||
1. | Stavebné práce | 50 000 € | Zelová | Júl-november 2018 | SS a RM | Zákazka s nízkou hodnotou |
|
| Oprava komunikácie Dubová | ||||||
1. | Stavebné práce | 50 000 € | Zelová | Máj-júl 2018 | SS a RM | Zákazka s nízkou hodnotou |
|
| Projektová a prípravná dokumentácia | ||||||
1. | Služba | 5 000 € | Findrik | Apríl – máj 2018 | SS a RM | Zákazka s nízkou hodnotou | Parkovisko JUH ( Bratislavská) |
2. | Služba | 5 000 € | Findrik | Apríl – máj 2018 | SS a RM | Zákazka s nízkou hodnotou | parkovisko 8.mája |
3. | Služba | 12 000 € | Findrik | Máj – júl 2018 | SS a RM | Zákazka s nízkou hodnotou | rekonštrukcia Štúrová |
| Reko komunikácie Štúrová | ||||||
1. | Stavebné práce | 200 000 € | Findrik | Júl – október 2018 | SS a RM |
|
|
| Štúdia cyklotrás Staré Piešťany | ||||||
1. | Služba | 7 000 € | Palkechová | Apríl – jún 2018 | SS a RM | Zákazka s nízkou hodnotou |
|
| PaPD vjazd pri Zbernom stredisku | ||||||
1. | Služba | 6 000 € | Palkechová | Máj-jún 2018 | SS a RM | Zákazka s nízkou hodnotou |
|
| Vjazd pri Zbernom stredisku | ||||||
1. | Stavebné práce | 30 000 € | Palkechová | Júl – september 2018 | SS a RM | Zákazka s nízkou hodnotou |
|
| PaPD komunikácia Rastislavova | ||||||
1. | Služba | 10 000 € | Zelová | Marec – máj 2018 | SS a RM | Zákazka s nízkou hodnotou |
|
| Rekonštrukcia Rastislavova | ||||||
1. | Stavebné práce | 90 000 € | Zelová | Jún – august 2018 | SS a RM | Zákazka s nízkou hodnotou |
|
| PaPD cykloveža | ||||||
1. | Služba | 9 500 € | Findrik | Jún – august 2018 | SS a RM | Zákazka s nízkou hodnotou |
|
| Nasvietenie prechodov pre chodcov | ||||||
1. | Stavebné práce | 20 000 € - | Zelová | Apríl – máj 2018 | SS a RM | Zákazka s nízkou hodnotou |
|
| Vyznačenie cykloturistických trás | ||||||
1. | Služba | 19 000 € | Palkechová | Jún – september 2018 | SS a RM | Zákazka s nízkou hodnotou |
|
| Realizácia nasvietenia priechodu | ||||||
1. | Stavebné práce | 10 000 € | Zelová | Apríl-máj 2018 | SS a RM | Zákazka s nízkou hodnotou |
|
| Realizačná PD Plaváreň | ||||||
1. | Služba | 53 000 € | Findrik | Apríl – jún 2018 | SS a RM | Podlimitná zákazka |
|
| Rekonštrukcia teločvične holubyho | ||||||
1. | Stavebné práce | 60 000 € | Zelová | Marec – apríl 2018 | SS a RM | Zákazka s nízkou hodnotou |
|
| Zmena územného plánu | ||||||
1. | Služba | 15 000 € | Konečná | Máj – júl 2018 | SS a RM | Zákazka s nízkou hodnotou |
|
| Vybudovanie cyklotrás v meste | ||||||
1. | Stavebné práce | 582 545,96 € | Horešová | Marec – máj 2018 | SS a RM | Podlimitná zákazka |
|
| Činnosť stavebného dozoru | ||||||
1. | Služba | 11 000 € | Zelová | Apríl –apríl 2019 | SS a RM | Zákazka s nízkou hodnotou | Výstavba cyklotrás |
2. | Služba | 16 000 € | Findrik | Appríl – marec 2019 | SS a RM | Zákazka s nízkou hodnota | Výstavba kompostárne |
| Potraviny | ||||||
1. | Tovar | 26 280 € | Hercegová | Rok 2018 | ZOS Kalinčiaková | Zákazka s nízkou hodnotou |
|
2. | Tovar | 300 € | Vrbová | Rok 2018 | ZSS DOMUM | Zákazka s nízkou hodnotou |
|
3. | Tovar | 300 € | Kičinová | Rok 2018 | ZpS Juliana | Zákazka s nízkou hodnotou |
|
4. | Tovar | 12 000 € | Polerecká | Rok 2018 | Mestské jasle | Zákazka s nízkou hodnotou |
|
| Spolu | 38 880 € |
|
|
|
|
|
| Čistiace potreby | ||||||
1. | Tovar | 1 500 € | Hercegová | Rok 2018 | ZOS Kalinčiaková | Zákazka s nízkou hodnotou |
|
2. | Tovar | 2 800 € | Vrbová | Rok 2018 | ZSS DOMUM | Zákazka s nízkou hodnotou |
|
3. | Tovar | 2 950 € | Kičinová | Rok 2018 | ZpS Juliana | Zákazka s nízkou hodnotou |
|
4. | Tovar | 1 300 € | Polerecká | Rok 2018 | Mestské jasle | Zákazka s nízkou hodnotou |
|
| spolu | 8 550 € |
|
|
| Obstarávanie cez elektronické trhovisko |
|
| Lekárske prehliadky | ||||||
1. | Služby | 200 € | Hercegová | Rok 2018 | ZOS Kalinčiaková | Zákazka s nízkou hodnotou |
|
2. | Služby | 330 € | Vrbová | Rok 2018 | ZSS DOMUM | Zákazka s nízkou hodnotou |
|
3. | Služby | 300 € | Kičinová | Rok 2018 | ZpS Juliana | Zákazka s nízkou hodnotou |
|
| spolu | 830 € |
|
|
| Zákazka s nízkou hodnotou |
|
| Postelná výbava a uteráky | ||||||
1. | Tovar | 400 € | Kičinová | Apríl 2018 | ZOS Kalinčiaková | Zákazka s nízkou hodnotou |
|
| Palivá ako zdroj energie | ||||||
1. | Tovar | 20 € | Kičinová | Apríl-oktober 2018 | ZpS Juliana | Zákazka s nízkou hodnotou |
|
2. | Tovar | 30 € | Vrbová | Apríl-oktober 2018 | ZSS DOMUM | Zákazka s nízkou hodnotou |
|
| spolu | 50 € |
|
|
| Zákazka s nízkou hodnotou |
|
| Údržba budovy | ||||||
1. | Služba | 6 000 € | Hercegová | Rok 2018 | ZOS Kalinčiaková | Zákazka s nízkou hodnotou |
|
2. | Služba | 10 000 € | Kičinová | Rok 2018 | ZpS Juliana | Zákazka s nízkou hodnotou |
|
3. | Služba | 11 000 € | Vrbová | Rok 2018 | ZSS DOMUM | Zákazka s nízkou hodnotou |
|
| spolu | 27 000 € |
|
|
| Zákazky s nízkou hodnotou |
|
| Údržba interiérového vybavenia | ||||||
1. | Služba | 200 € | Hercegová | Rok 2018 | ZOS Kalinčiaková | Zákazka s nízkou hodnotou |
|
2. | Služba | 200 € | Kičinová | Rok 2018 | ZpS Juliana | Zákazka s nízkou hodnotou |
|
3. | Služba | 100 € | Vrbová | Rok 2018 | ZSS DOMUM | Zákazka s nízkou hodnotou |
|
| spolu | 500 € |
|
|
| Zákazka s nízkou hodnotou |
|
| Údržba motorového vozidla | ||||||
1. | Služba | 1 400 € | Kičinová | Rok 2018 | ZpS Juliana | Zákazka s nízkou hodnotou |
|
| Výstavba detského ihriska | ||||||
1. | Stavebné práce | 5 000 € | Polerecká | Marec –apríl 2018 | Mestské jasle | Zákazka s nízkou hodnotou |
|
1. | Stavebné práce | 40 000 € | Vyletelková | máj 2018 | OITaMS | Zákazka s nízkou hodnotou |
|
| spolu | 45 000 € |
|
|
|
|
|
| PD kotolňa | ||||||
1. | služby | 1 500 € | Polerecká | Rok 2018 | Mestské jasle | Zákazka s nízkou hodnotou |
|
| Rekonštrukcia budovy – výmena okien | ||||||
1. | Služby | 11 000 € | Polerecká | Rok 2018 | Mestské jasle | Zákazka s nízkou hodnotou |
|
| Inventár kuchyne, pracovné stoly | ||||||
1. | Tovar | 5 000 € | Polerecká | Máj 2018 | Mestské jasle | Zákazka s nízkou hodnotou |
|
| Nákup strojov, prístrojov a zariadení | ||||||
1. | Tovar | 1 400 € | Vrbová | Rok 2018 | ZSS DOMUM | Zákazka s nízkou hodnotou |
|
2. | Tovar | 2 500 € | Kičinová | Rok 2018 | ZpS Juliana | Zákazka s nízkou hodnotou |
|
3. | Tovar | 1 160 € | Hercegová | Rok 2018 | ZOS Kalinčiaková | Zákazka s nízkou hodnotou |
|
4. | Tovar | 1 400 € | Vrbová | Rok 2018 | ZSS DOMUM | Zákazka s nízkou hodnotou |
|
5. | Tovar | 1 000 € | Polerecká | Jún 2018 | Mestské jasle | Zákazka s nízkou hodnotou |
|
| spolu | 7 460 € |
|
|
| Zákazky s nízkou hodnotou |
|
| Poskytovanie mobilných telekomunikačných služieb | ||||||
1. | Služba | 21 000 € | Mihálik | Rok 2018 | O ITaMS | Zákazka s nízkou hodnotou |
|
| Systém hlasovania a riadenia zasadnutí MsZ | ||||||
1. | Tovar | 19 000 € | Mihálik | Rok 2018 | O IT a MS | Zákazka s nízkou hodnotou |
|
| Nákup tonerov | ||||||
1. | Tovar | 10 000€ | Mihálik | Rok 2018 | O IT a MS | Obstarávnie cez elektronické trhovisko |
|
| Audit podľa Nariadenie EU o ochrane fyzických osôb a ich osobných údajov | ||||||
1. | Služby | 5 000€ | Mihálik | Rok 2018 | O IT a MS | Zákazka s nízkou hodnotou |
|
| GDPR – technické a aplikačné zabezpečenie | ||||||
1. | Tovar | 17 000€ | Mihálik | Rok 2018 | O IT a MS | Zákazka s nízkou hodnotou |
|
| Snímkovanie a dodanie ortofotomáp Mesta Piešťany | ||||||
| Tovar | 7 000€ | Mihálik | Rok 2018 | O IT a MS | Zákazka s nízkou hodnotou |
|
| Nákup zariadení informačno – komunikačných technológií | ||||||
| Tovar | 22 000€ | Mihálik | Rok 2018 | O IT a MS | Zákazka s nízkou hodnotou |
|
| Rekonštrukcia a modernizácia komunikačnej infraštruktúry MsÚ | ||||||
| Tovar | 17 000€ | Mihálik | Rok 2018 | O IT a MS | Zákazka s nízkou hodnotou |
|
| Zimný štadión – PD Reko - ľadová plocha | ||||||
1. | Služby | 15 000 € | Vyletelková | Rok 2018 | O IT a MS | Zákazka s nízkou hodnotou |
|
| Rekonštrukcia športové plochy | ||||||
1. | Stavebné práce | 45 000 € | Fridrichová | Rok 2018 | O IT a MS | Zákazka s nízkou hodnotou |
|
| Rekonštrukcia strechy tenisovej haly | ||||||
1. | Stavebné práce | 70 000 € | Vyletelková | Rok 2018 | O IT a MS | Zákazka s nízkou hodnotou |
|
| Revitalizácia potoku Dubová - mobiliár | ||||||
1. | Stavebné práce | 10 000 € | Fridrichová | Rok 2018 | O IT a MS | Zákazka s nízkou hodnotou |
|
| Oprava dažďovej kanalizácie Kocúrice | ||||||
1. | Stavebné práce | 20 000 € | Vyletelková | Rok 2018 | O IT a MS | Zákazka s nízkou hodnotou |
|
| MsÚ – oprava ZŠ a MŠ | ||||||
1. | Stavebné práce | 30 830 € | Fridrichová | Rok 2018 | O IT a MS | Zákazka s nízkou hodnotou |
|
| ZŠ Vajanského – výmena odtokových rúr zrážkovej vody | ||||||
1. | Stavebné práce | 10 000 € | Urbánek | Rok 2018 | O IT a MS | Zákazka s nízkou hodnotou |
|
| MŠ Staničná – oprava fasády a terasy | ||||||
1. | Stavebné práce | 3 000 € | Fridrichová | Rok 2018 | O IT a MS | Zákazka s nízkou hodnotou |
|
| MŠ Zavretý kút – oprava strechy | ||||||
1. | Stavebné práce | 12 464,86 € | Urbánek | Marec 2018 | O IT a MS | Zákazka s nízkou hodnotou |
|
| MšÚ – oprava a údržba FŠ PFK | ||||||
1. | Stavebné práce | 2 000 € | Urbánek | Rok 2018 | O IT a MS | Zákazka s nízkou hodnotou |
|
| Dotácie pre PO a FOP participatívny rozpočet | ||||||
1. | Stavebné práce | 20 000 € | Fridrichová, Findrik | Rok 2018 | O IT a MS | Zákazka s nízkou hodnotou |
|
| MsÚ nákup mestského mobiliáru | ||||||
1. | Tovar | 6 000 € | Fridrichová | 1 polrok 2018 | O IT a MS | Zákazka s nízkou hodnotou |
|
| Reko verejné osvetlenia | ||||||
1. | Stavebné práce | 20 000 € | Vyletelková | Rok 2018 | O IT a MS | Zákazka s nízkou hodnotou |
|
| Rekonštrukcia prírodného kina | ||||||
1. | Stavebné práce | 50 000 € | Vyletelková | Rok 2018 | O IT a MS | Zákazka s nízkou hodnotou |
|
| Prírodné kino – premietacia technika | ||||||
1. | Tovar | 30 000 € | Vyletelková | Rok 2018 | O IT a MS | Zákazka s nízkou hodnotou |
|
| MsÚ Klimatizácia | ||||||
1. | Tovar | 2 500 € | Urbánek | Rok 2018 | O IT a MS | Zákazka s nízkou hodnotou |
|
| Mestské Jasle - REKO budovy | ||||||
1. | Stavebné práce | 3 000 € | Fridrichová | 1 polrok 2018 | O IT a MS | Zákazka s nízkou hodnotou |
|
| Rekonštrukcia ZŠ a MŠ | ||||||
1. | Stavebné práce | 160 000 € | Fridrichová | Rok 2018 | O IT a MS | Podlimitná zákazka |
|
| REKO – fontána pred kinom | ||||||
1. | Stavebné práce | 10 000 € | Vyletelková | Rok 2018 | O IT a MS | Zákazka s nízkou hodnotou |
|
| REKO umeleckých diel | ||||||
1. | Stavebné práce | 30 000 € | Vyletelková | Rok 2018 | O IT a MS | Zákazka s nízkou hodnotou |
|
10.10.2024 18:11
Aktuálna teplota:
17.8 °C
Vlhkosť:
74.2 %
Rosný bod:
13.2 °C
Návštevnosť:
ONLINE:36
DNES:2594
TÝŽDEŇ:14536
CELKOM:6227217