Mesto slnka, vody, zelene a zdravia
Komisia | Por.č. | Materiál | Spracovateľ | Predkladateľ |
KpLPFaP, KpSVDaŽP | 08919 | Návrh na prevod vlastníctva pozemku medzi Mestom Piešťany a Petrom Kohútom, lokalita Staničná ul., Piešťany | Mgr. Kresánková | RNDr. Bartošová |
KpLPFaP, KpSVDaŽP | 09019 | A/ Návrh na určenie prebytočnosti majetku, lokalita Teplická ul., Piešťany B/ Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Mestom Piešťany a MM Progress s.r.o,, lokalita Teplická ul., Piešťany C/ Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy medzi Mestom Piešťany a MM Progress s.r.o., lokalita Teplická ul., Piešťany Materiál | Mgr. Kresánková | RNDr. Bartošová |
KpLPFaP, KpŠMaK | 09119 | Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2019 | Mgr. Kováčová | RNDr. Fačkovcová |
KpLPFaP | 09219 | Návrh Vśeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení Všeobecne záväzné naridenie mesta Piešťany o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach č. 4/2014 v znení VZN č. 5/2016 | Ing. Duračková Šnajdarová R. | Mgr. Jančovič, PhD. |
KpLPFaP, KpSVBaZ | 09319 | Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa mení VZN mesta Piešťany č. 17/2013 o nakladaní s nájomnými bytmi na Čachtickej ul. v Piešťanoch v znení VZN č. 5/2015 | Mgr. Glossová | RNDr. Jančovič, PhD. |
všetky komisie | 09419 | Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2019 | Ing. Duračková | Mgr. Jančovič, PhD. |
všetky komisie | 09519 | Návrh na odmenu členov komisií pri mestskom zastupiteľstve za rok 2019 | Dott. Klapica, Ing. Cicutto Ing. Babičová Mgr. Drahovský Mgr. Cifra Ing. Mičura | Ing. Mgr. Bezák |
KpLPFaP | 09619 | Organizačný poriadok Mestskej polície Piešťany | PaedDr. Ing. Mihalik | Mgr. Jančovič, PhD. |
KpLPFaP, KpSVDaŽP | 09719 | Návrh Všeobecne záäzného nariadenia mesta Piešťany, ktorý sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany č. 1/2016 o odpadoch | Ing. Ondrišík Ing. Schultzová | RNDr. Bartošová |
4.12.2024 19:34
Aktuálna teplota:
7.2 °C
Vlhkosť:
72.8 %
Rosný bod:
2.7 °C
Návštevnosť:
ONLINE:4
DNES:1408
TÝŽDEŇ:4746
CELKOM:6375935