Mesto slnka, vody, zelene a zdravia
MESTSKÁ KNIŽNICA MESTA PIEŠŤANY Školská 19, 921 01 Piešťany E-mail: info@kniznica.sk Tel.: +421 33/77 259 82 fax: +421 33/77 223 90 Riaditeľka: Ing. Margita GALOVÁ Kontakt: +421 33/77 223 90 |
Životopis:
Ing. Margita Galová
Osobné údaje:
1970 - 1974 | Gymnázium Levice |
1974 - 1979 | SVŠT Bratislava, Chemicko-technologická fakulta |
Zamestnania:
1979 - 1989 | Generálne riaditeľstvo Mlynského a pekárenského priemyslu Bratislava |
Výskumná pracovníčka | |
1990 - súčasnosť | Mestská knižnica mesta Piešťany |
Riaditeľka |
Doplnkové informácie:
2012 | Pamätná medaila predsedu TTSK za rozvoj a šírenie kultúry v Trnavskom Samosprávnom kraji |
2001 | Cena primátora mesta Piešťany za aktivity v oblasti kultúry v meste Piešťany |
1999 | Kultúrna osobnosť roka za mimoriadnu aktivitu pri zabezpečovaní výchovno- vzdelávacích projektov pre deti a mládež a za vybudovanie Internetového strediska v mestskej knižnici |
2019 | Knižnica roka 2018 za úspešné budovanie, získavane, odborné spracúvanie a ochranu univerzálneho knižničného fondu a uspokojenie kultúrnych, informačných, vzdelávacích a rehabilitačných potrieb používateľov všetkých vekových a sociálnych skupín |
2011 | Top WebLib – 1. miesto v prestížnej celoslovenskej súťaži školských a verejných knižníc za vizáž a funkčnosť webovej stránky |
2010 | SAKAČIK 2010 – Výročná cena Slovenskej asociácie knižníc za výnimočné knihovnícke podujatie (6. ročník festivalu rozhlasových rozprávok Zázračný oriešok. Kniha v rozhlase – rozhlas v knihe 2010) |
2008 | Top WebLib – 1. miesto s Cenou odbornej poroty a Cenu sympatií v prestížnej celoslovenskej súťaži školských a verejných knižníc za vizáž a funkčnosť webovej stránky |
2007 | Top WebLib – 3. miesto v prestížnej celoslovenskej súťaži školských a verejných knižníc za vizáž a funkčnosť webovej stránky |
1994 | Kultúrny počin roka za aktivitu v oblasti kultúry |
Ing. Margita Galová
Životopis je zverejnený na základe zákona č. 211/2002 Z.z., osobné údaje v ňom poskytnuté sú spracované na základe čl. 6 písm. a) nariadenia GDPR (2016/679 EU).
14.10.2024 14:19
Aktuálna teplota:
15.0 °C
Vlhkosť:
52.3 %
Rosný bod:
5.3 °C
Návštevnosť:
ONLINE:36
DNES:1675
TÝŽDEŇ:1675
CELKOM:6238056