Mesto slnka, vody, zelene a zdravia
Mesto Piešťany, ako vlastník v zmysle VZN č. 13/2022 o nakladaní s nájomnými bytmi na Čachtickej ul. v Piešťanoch eviduje žiadosti o nájom bytu, žiadosti o opakovaný nájom bytu a dohody o výmene nájomného bytu na Čachtickej ul. v Piešťanoch.
Por.č. | Klient | Podacie č. | Dátum podania | stav | dátum pridelenia | Pozn. |
1 | Martina H. | 30 724 | 25.08.2020 | schválené | v konaní | 3-izb. |
2 | Pavol B. ml. | 46626 | 03.06.2021 | schválené | v konaní | 2-izb. |
3 | Karin K. | 52572 | 26.07.2021 | schválené | v konaní | 2-izb. |
4 | Daniela E. | 61314 | 20.10.2021 | schválené | v konaní | 1-izb. |
5 | Gabriel D. | 57748 | 17.09.2021 | schválené | v konaní | 1-izb. |
6 | Mário H. | 66188 | 19.11.2021 | schválené | v konaní | 2-izb. |
7 | Viliam V. | 67403 | 01.12.2021 | schválené | v konaní | 1-izb. |
8 | Zdenko S. | 73727 | 16.12.2021 | schválené | v konaní | 1-izb. |
9 | Bohumil K. | 68598 | 14.12.2021 | schválené | v konaní | 2-izb. |
10 | Pavla M. | 65451 | 15.11.2021 | schválené | v konaní | 2-izb. |
11 | Dezider H. | 74063 | 20.12.2021 | schválené | v konaní | 2-izb. |
12 | Peter V. | 5982 | 02.02.2022 | schválené | v konaní | 3-izb. |
13 | Zuzana B. | 47844 | 30. 05. 2022 | schválené | v konaní | 1-izb. |
14 | Anna H. | 51540 | 27.06.2022 | schválené | v konaní | 1-izb. |
15 | Iveta T. | 49123 | 07.06.2022 | schválené | v konaní | 1-izb. |
16 | Beata B. | 49307 | 08.06.2022 | schválené | v konaní | 1-izb. |
17 | Eva M. | 53992 | 19.07.2022 | schválené | v konaní | 2-izb. |
18 | Jaroslava H. | 62891 | 10.10.2022 | schválené | v konaní | 3-izb. |
19 | Roman R. | 58237 | 02.09.2022 | schválené | v konaní | 2.izb. |
20 | Milan S. | 57459 | 23.08.2022 | schválené | v konaní | 1 izb. |
21 | Veronika L. | 59148 | 09.09.2022 | schválené | v konaní | 1 izb. |
22 | Margita Š | 25 193 | 27.03.2023 | schválené | v konaní | 1 izb. |
23 | Veronika B | 5 066 | 31.1.2023 | schválené | v konaní | 1 izb. |
24 | Nikoleta F | 5 825 | 3.2.2023 | schválené | v konaní | 2 izb. |
Poradovník na pridelenie 1-izbových nájomných bytov na Čachtickej ul. v Piešťanoch
Por.č. | Klient | Podacie č. | Stav |
1 | Gabriel D. | 57 748 | v konaní |
2 | Viliam V. | 67 403 | v konaní |
3 | Zdenko S. | 73 727 | v konaní |
4 | Zuzana B | 47 044 | v konaní |
5 | Anna H. | 51 540 | v konaní |
6 | Iveta T. | 49 123 | v konaní |
7 | Beata B. | 49 307 | v konaní |
8 | Milan S. | 57 459 | v konaní |
9 | Veronika L. | 59 148 | v konaní |
10 | Margita Š | 25 193 | v konaní |
11 | Veronika B | 5 066 | v konaní |
Poradovník na pridelenie 2-izbových nájomných bytov na Čachtickej ul. v Piešťanoch
Por.č. | Klient | Podacie č. | stav |
1 | Pavol B. ml. | 46 626 | v konaní |
2 | Karin K. | 52 572 | v konaní |
3 | Mário H. | 66 188 | v konaní |
4 | Bohumil K. | 67 598 | v konaní |
5 | Pavla M. | 65 451 | v konaní |
6 | Dezider H. | 74 063 | v konaní |
7 | Eva M. | 53 992 | v konaní |
8 | Roman R. | 58 237 | v konaní |
9 | Nikoleta F | 5 825 | v konaní |
Poradovník na pridelenie 3-izbových nájomných bytov na Čachtickej ul. v Piešťanoch
Por.č. | Klient | Podacie č. | stav |
1 | Martina H. | 30 724 | v konaní |
2 | Peter V. | 5 982 | v konaní |
3 | Jaroslava H. | 62 891 | v konaní |
Poradovník na pridelenie 2-izbových bezbarierových nájomných bytov na Čachtickej ul. v Piešťanoch
Por.č. | Klient | Podacie č. | stav |
|
Štatistika nakladania s bytmi v majetku mesta k 12. 04. 2023
Celkový počet bytov v majetku mesta | 99 |
Počet bytov, ktoré zostali nájomnými bytmi po odpredaji podľa zákona č. 182/1993 Z.z. | 17 |
Počet nájomných bytov postavených z prostriedkov štátu | 72 |
Počet reštitučných bytov, ktoré sú vo vlastníctve mesta | 10 |
Počet nájomných bytov s uzatvorenou platnou nájomnou zmluvou | 99 |
Počet čakateľov na pridelenie nájomného bytu (viď poradovník) | 21 |
Počet žiadostí o pridelenie nájomného bytu - vyhovujúce žiadosti | 21 |
Počet žiadostí o pridelenie nájomného bytu - nevyhovujúce žiadosti | 1 |
2.6.2023 16:11
Aktuálna teplota:
23.7 °C
Vlhkosť:
41.8 %
Rosný bod:
10 °C
Návštevnosť:
ONLINE:34
DNES:2887
TÝŽDEŇ:14558
CELKOM:5085301