Mesto slnka, vody, zelene a zdravia
Mesto Piešťany, ako vlastník v zmysle VZN č. 13/2022 o nakladaní s nájomnými bytmi na Čachtickej ul. v Piešťanoch eviduje žiadosti o nájom bytu, žiadosti o opakovaný nájom bytu a dohody o výmene nájomného bytu na Čachtickej ul. v Piešťanoch.
Por.č. | Klient | Podacie č. | Dátum podania | stav | dátum pridelenia | Pozn. |
1 | Renáta S. | 37 270 | 28.10.2020 | schválené | v konaní | 1-izb. |
2 | Marián V. | 29 858 | 17.08.2020 | schválené | v konaní | 2-izb. |
3 | Martina H. | 30 724 | 25.08.2020 | schválené | v konaní | 3-izb. |
4 | Lucia H. | 15513 | 30.04.2021 | schválené | v konaní | 2-izb. |
5 | Mária V. | 44517 | 19.05.2021 | schválené | v konaní | 2-izb. |
6 | Pavol B. ml. | 46626 | 03.06.2021 | schválené | v konaní | 2-izb. |
7 | Karin K. | 52572 | 26.07.2021 | schválené | v konaní | 2-izb. |
8 | František K. | 54557 | 16.08.2021 | schválené | v konaní | 1-izb. |
9 | Slávka F. | 57816 | 20.09.2021 | schválené | v konaní | 1-izb. |
10 | Daniela E. | 61314 | 20.10.2021 | schválené | v konaní | 1-izb. |
11 | Gabriel D. | 57748 | 17.09.2021 | schválené | v konaní | 1-izb. |
12 | Mário H. | 66188 | 19.11.2021 | schválené | v konaní | 2-izb. |
13 | Viliam V. | 67403 | 01.12.2021 | schválené | v konaní | 1-izb. |
14 | Zdenko S. | 73727 | 16.12.2021 | schválené | v konaní | 1-izb. |
15 | Bohumil K. | 68598 | 14.12.2021 | schválené | v konaní | 2-izb. |
16 | Pavla M. | 65451 | 15.11.2021 | schválené | v konaní | 2-izb. |
17 | Dezider H. | 74063 | 20.12.2021 | schválené | v konaní | 2-izb. |
18 | Peter V. | 5982 | 02.02.2022 | schválené | v konaní | 3-izb. |
19 | Zuzana B. | 47844 | 30. 05. 2022 | schválené | v konaní | 1-izb. |
20 | Anna H. | 51540 | 27.06.2022 | schválené | v konaní | 1-izb. |
21 | Iveta T. | 49123 | 07.06.2022 | schválené | v konaní | 1-izb. |
22 | Beata B. | 49307 | 08.06.2022 | schválené | v konaní | 1-izb. |
23 | Eva M. | 53992 | 19.07.2022 | schválené | v konaní | 2-izb |
Poradovník na pridelenie 1-izbových nájomných bytov na Čachtickej ul. v Piešťanoch
Por.č. | Klient | Podacie č. | Stav |
1 | Renáta S. | 37 270 | v konaní |
2 | František K. | 54 557 | v konaní |
3 | Slávka F. | 57 816 | v konaní |
4 | Daniela E. | 61 314 | v konaní |
5 | Gabriel D. | 57 748 | v konaní |
6 | Viliam V. | 67 403 | v konaní |
7 | Zdenko S. | 73 727 | v konaní |
8 | Zuzana B | 47 044 | v konaní |
9 | Anna H. | 51 540 | v konaní |
10 | Iveta T. | 49 123 | v konaní |
11 | Bata B. | 49 307 | v konaní |
Poradovník na pridelenie 2-izbových nájomných bytov na Čachtickej ul. v Piešťanoch
Por.č. | Klient | Podacie č. | stav |
1 | Mária V. | 44 517 | v konaní |
2 | Lucia H. | 11 513 | v konaní |
3 | Pavol B. ml. | 46 626 | v konaní |
4 | Karin K. | 52 572 | v konaní |
5 | Mário H. | 66 188 | v konaní |
6 | Bohumil K. | 67 598 | v konaní |
7 | Pavla M. | 65 451 | v konaní |
8 | Dezider H. | 74 063 | v konaní |
9 | Eva M. | 53 992 | v konaní |
Poradovník na pridelenie 3-izbových nájomných bytov na Čachtickej ul. v Piešťanoch
Por.č. | Klient | Podacie č. | stav |
1 | Martina H. | 30 724 | v konaní |
2 | Peter V. | 5982 | v konaní |
Poradovník na pridelenie 2-izbových bezbarierových nájomných bytov na Čachtickej ul. v Piešťanoch
Por.č. | Klient | Podacie č. | stav |
|
Štatistika nakladania s bytmi v majetku mesta k 01. 12. 2022
Celkový počet bytov v majetku mesta | 99 |
Počet bytov, ktoré zostali nájomnými bytmi po odpredaji podľa zákona č. 182/1993 Z.z. | 17 |
Počet nájomných bytov postavených z prostriedkov štátu | 72 |
Počet reštitučných bytov, ktoré sú vo vlastníctve mesta | 10 |
Počet nájomných bytov s uzatvorenou platnou nájomnou zmluvou | 99 |
Počet čakateľov na priedlenie nájomného bytu (viď poradovník) | 19 |
Počet žiadostí o pridelenie nájomného bytu - vyhovujúce žiadosti | 19 |
Počet žiadostí o pridelenie nájomného bytu - nevyhovujúce žiadosti | 0 |
Návštevnosť:
ONLINE:6
DNES:1696
TÝŽDEŇ:5437
CELKOM:4823299