Mesto slnka, vody, zelene a zdravia
Mesto Piešťany, ako vlastník v zmysle VZN č. 2/2024 o nakladaní s nájomnými bytmi na Čachtickej ul. v Piešťanoch eviduje žiadosti o nájom bytu, žiadosti o opakovaný nájom bytu a dohody o výmene nájomného bytu na Čachtickej ul. v Piešťanoch.
| Por.č. | Klient | Podacie č. | Dátum podania | stav | dátum pridelenia | Pozn. |
| 1 | Zdenko S. | 73727 | 16.12.2021 | schválené | v konaní | 1-izb. |
| 2 | Peter V. | 5982 | 02.02.2022 | schválené | v konaní | 3-izb. |
| 3 | Beata B. | 49307 | 08.06.2022 | schválené | v konaní | 1-izb. |
| 4 | Jaroslava H. | 62891 | 10.10.2022 | schválené | v konaní | 3-izb. |
| 5 | Milan S. | 57459 | 23.08.2022 | schválené | v konaní | 1 izb. |
| 6 | Margita Š | 25 193 | 27.03.2023 | schválené | v konaní | 1 izb. |
| 7 | Veronika B | 5 066 | 31.1.2023 | schválené | v konaní | 1 izb. |
| 8 | Ivana S | 51 735 | 28.06.2023 | schválené | v konaní | 3 izb. |
| 9 | Adriana S | 51 149 | 21.06.2023 | schválené | v konaní | 3 izb. |
| 10 | Michaela G | 63 986 | 18.10.2023 | schválené | v konaní | 1 izb. |
| 11 | Pavol D | 65 014 | 23.10.2023 | schválené | v konaní | 1 izb. |
| 12 | Ján M | 34 778 | 03.04.2024 | schválené | v konaní | 1 izb. |
| 13 | Ján V | 63 909 | 03.09.2024 | schválené | v konaní | 2 izb. |
| 14 | Helena B | 3 255 | 28.01.2025 | schválené | v konaní | 1 izb. |
| 15 | Mária K | 5 478 | 12.02.2025 | schválené | v konaní | 1 izb. |
| 16 | Bohumil K | 5 594 | 13.02.2025 | schválené | v konaní | 2 izb. |
| 17 | Anton Ch | 43 628 | 30.04.2025 | schválené | v konaní | 1 izb. |
| 18 | Milan O | 41 421 | 14.04.2025 | schválené | v konaní | 1 izb. |
| 19 | Petra P | 61 759 | 03.10.2025 | schválené | v konaní | 2 izb. |
| 20 | Roman B | 75 700 | 10.12.2025 | schválené | v konaní | 3 izb. |
| 21 | Magdaléna H | 774 | 12.01.2026 | schválené | v konaní | 2 izb. |
Poradovník na pridelenie 1-izbových nájomných bytov na Čachtickej ul. v Piešťanoch
| Por.č. | Klient | Podacie č. | Stav |
| 1 | Zdenko S. | 73 727 | v konaní |
| 2 | Beata B. | 49 307 | v konaní |
| 3 | Milan S. | 57 459 | v konaní |
| 4 | Margita Š | 25 193 | v konaní |
| 5 | Veronika B | 5 066 | v konaní |
| 6 | Michaela G | 63 986 | v konaní |
| 7 | Pavol D | 65 041 | v konaní |
| 8 | Ján M | 34 778 | v konaní |
| 9 | Helena B | 3 255 | v konaní |
| 10 | Mária K | 5 478 | v konaní |
| 11 | Anton Ch | 43 628 | v konaní |
| 12 | Milan O | 41 421 | v konaní |
Poradovník na pridelenie 2-izbových nájomných bytov na Čachtickej ul. v Piešťanoch
| Por.č. | Klient | Podacie č. | stav |
| 1 | Ján V | 63 909 | v konaní |
| 2 | Bohumil K | 5 594 | v konaní |
| 3 | Petra P | 61 759 | v konaní |
| 4 | Magdaléna H | 774 | v konaní |
Poradovník na pridelenie 3-izbových nájomných bytov na Čachtickej ul. v Piešťanoch
| Por.č. | Klient | Podacie č. | stav |
| 1 | Peter V. | 5 982 | v konaní |
| 2 | Jaroslava H. | 62 891 | v konaní |
| 3 | Ivana S | 51 735 | v konaní |
| 4 | Adriana S | 51 149 | v konaní |
| 5 | Roman B | 75 700 | v konaní |
Poradovník na pridelenie 2-izbových bezbarierových nájomných bytov na Čachtickej ul. v Piešťanoch
| Por.č. | Klient | Podacie č. | stav |
|
Štatistika nakladania s bytmi v majetku mesta k 20. 02. 2026
| Celkový počet bytov v majetku mesta | 99 |
Počet bytov, ktoré zostali nájomnými bytmi po odpredaji podľa zákona č. 182/1993 Z.z. | 17 |
| Počet nájomných bytov postavených z prostriedkov štátu | 74 |
| Počet reštitučných bytov, ktoré sú vo vlastníctve mesta | 8 |
| Počet nájomných bytov s uzatvorenou platnou nájomnou zmluvou | 99 |
| Počet čakateľov na pridelenie nájomného bytu (viď poradovník) | 19 |
| Počet žiadostí o pridelenie nájomného bytu - vyhovujúce žiadosti | 19 |
| Počet žiadostí o pridelenie nájomného bytu - nevyhovujúce žiadosti | 7 |
9.3.2026 13:53
Aktuálna teplota:
--- °C
Vlhkosť:
--- %
Rosný bod:
--- °C
Návštevnosť:
ONLINE:6
DNES:778
TÝŽDEŇ:4928
CELKOM:8041900