Mesto slnka, vody, zelene a zdravia
Od 24.11.2022 – 10.10.2024
Meno a priezvisko | 100 % = 20 |
Ing. Iveta Babičová | 19 |
Ing. Mgr. Michal Bezák, MBA | 15 |
Ing. Remo Cicutto | 18 |
PhDr. Martin Cifra | 9 |
Mgr. Adriana Drahovská | 14 |
Mgr. Jozef Drahovský | 17 |
Michal Fiala | 20 |
Róbert Hoš | 18 |
Ing. Tomáš Hudcovič | 18 |
Dott. Andrej Klapica | 14 |
Mgr. Ján Krupa | 20 |
Ing. Michael Niepel | 19 |
Ing. arch. Eva Rohoňová | 19 |
Jaroslav Rybárik (do 28.12.2023) | 9 |
Ing. Marcela Sedláková | 17 |
Mgr. Marián Seitler | 17 |
Mgr. Ján Stachura | 20 |
Mgr. art. Michal Staško | 17 |
RNDr. Ján Šmída | 19 |
Ing. Alžbeta Švorcová | 16 |
Martin Valo | 20 |
Mgr. Roman Chudý (od 01.02.2024_ | 6 |
Od 07.12.2018 – 22.09.2022 - vrátane zasadnutí 10.03.2021 a 30.06.2021 - neboli uznášania schopní
Meno a priezvisko | 100 % = 31 |
Ing. Iveta Babičová | 25 |
Ing. Mgr. Michal Bezák | 30 |
Ing. Remo Cicutto | 19 |
Mgr. Martin Cifra | 25 |
Mgr. Jozef Drahovský | 29 |
Michal Fiala | 26 |
PaedDr. Ing. František Glos, PhD. | 24 |
Mgr. Roman Chudý | 20 |
Dott. Andrej Klapica | 27 |
Mgr. Matúš Kromholc | 30 |
Mgr. Ján Krupa | 27 |
Ing. Jozef Mičura | 29 |
Jaroslav Rybárik | 28 |
Mgr. Ján Stachura | 27 |
Ing. Zuzana Svrčeková, M.B.A. | 27 |
MUDr. Marián Urbánek | 26 |
Martin Valo | 23 |
Od 11.12.2014 – 15.11.2018
Meno a priezvisko | 100 % = 38 |
Ing. Iveta Babičová | 37 |
MUDr. Jozef Beňačka, PhD. (do18.12.2017) | 27 |
Ing. Juraj Brna | 34 |
Ing. Zita Bruncková | 35 |
Ing. Remo Cicutto | 33 |
Mgr. Martin Cifra | 3 |
Adriana Drahovská | 35 |
Mgr. Jozef Drahovský | 38 |
Michal Fiala | 38 |
Ing. Eliška Gocká | 32 |
Ing. Tomáš Hudcovič | 38 |
Mgr. Michal Hynek | 33 |
Mgr. Peter Jančovič,PhD. | 38 |
Ing. Ján Jánošík (do 27.07.2016) | 14 |
Dr. Andrej Klapica | 37 |
Ing. Denis Kristek (do 10.09.201) | 36 |
Mgr. Matúš Kromholc | 38 |
Mgr. Ján Krupa (od 27.09.2018) | 2 |
PhDr. Jozef Malík | 35 |
RNDr. Peter Tremboš,PhD. | 37 |
Martin Valo | 38 |
Ing. Eva Wernerová (do 18.02.2016) | 12 |
MUDr. Marián Urbánek (od 07.04.2016) | 20 |
Petr Veverka (od 29.09.2016) | 18 |
PaedDr. Ing. František Glos, PhD. (od 08.02.2018) | 7 |
11.11.2024 18:29
Aktuálna teplota:
5.3 °C
Vlhkosť:
76.9 %
Rosný bod:
1.6 °C
Návštevnosť:
ONLINE:12
DNES:1897
TÝŽDEŇ:1897
CELKOM:6322456