Mesto slnka, vody, zelene a zdravia
Od 24.11.2022 – 25.01.2023
Meno a priezvisko | 100 % = 4 |
Ing. Iveta Babičová | 4 |
Ing. Mgr. Michal Bezák, MBA | 4 |
Ing. Remo Cicutto | 4 |
PhDr. Martin Cifra | 3 |
Mgr. Adriana Drahovská | 4 |
Mgr. Jozef Drahovský | 3 |
Michal Fiala | 4 |
Róbert Hoš | 4 |
Ing. Tomáš Hudcovič | 4 |
Dott. Andrej Klapica | 3 |
Mgr. Ján Krupa | 4 |
Ing. Michael Niepel | 3 |
Ing. arch. Eva Rohoňová | 4 |
Jaroslav Rybárik | 4 |
Ing. Marcela Sedláková | 3 |
Mgr. Marián Seitler | 4 |
Mgr. Ján Stachura | 4 |
Mgr. art. Michal Staško | 4 |
RNDr. Ján Šmída | 4 |
Ing. Alžbeta Švorcová | 4 |
Martin Valo | 4 |
Od 07.12.2018 – 22.09.2022 - vrátane zasadnutí 10.03.2021 a 30.06.2021 - neboli uznášania schopní
Meno a priezvisko | 100 % = 31 |
Ing. Iveta Babičová | 25 |
Ing. Mgr. Michal Bezák | 30 |
Ing. Remo Cicutto | 19 |
Mgr. Martin Cifra | 25 |
Mgr. Jozef Drahovský | 29 |
Michal Fiala | 26 |
PaedDr. Ing. František Glos, PhD. | 24 |
Mgr. Roman Chudý | 20 |
Dott. Andrej Klapica | 27 |
Mgr. Matúš Kromholc | 30 |
Mgr. Ján Krupa | 27 |
Ing. Jozef Mičura | 29 |
Jaroslav Rybárik | 28 |
Mgr. Ján Stachura | 27 |
Ing. Zuzana Svrčeková, M.B.A. | 27 |
MUDr. Marián Urbánek | 26 |
Martin Valo | 23 |
Od 11.12.2014 – 15.11.2018
Meno a priezvisko | 100 % = 38 |
Ing. Iveta Babičová | 37 |
MUDr. Jozef Beňačka, PhD. (do18.12.2017) | 27 |
Ing. Juraj Brna | 34 |
Ing. Zita Bruncková | 35 |
Ing. Remo Cicutto | 33 |
Mgr. Martin Cifra | 3 |
Adriana Drahovská | 35 |
Mgr. Jozef Drahovský | 38 |
Michal Fiala | 38 |
Ing. Eliška Gocká | 32 |
Ing. Tomáš Hudcovič | 38 |
Mgr. Michal Hynek | 33 |
Mgr. Peter Jančovič,PhD. | 38 |
Ing. Ján Jánošík (do 27.07.2016) | 14 |
Dr. Andrej Klapica | 37 |
Ing. Denis Kristek (do 10.09.201) | 36 |
Mgr. Matúš Kromholc | 38 |
Mgr. Ján Krupa (od 27.09.2018) | 2 |
PhDr. Jozef Malík | 35 |
RNDr. Peter Tremboš,PhD. | 37 |
Martin Valo | 38 |
Ing. Eva Wernerová (do 18.02.2016) | 12 |
MUDr. Marián Urbánek (od 07.04.2016) | 20 |
Petr Veverka (od 29.09.2016) | 18 |
PaedDr. Ing. František Glos, PhD. (od 08.02.2018) | 7 |
Návštevnosť:
ONLINE:16
DNES:1203
TÝŽDEŇ:3082
CELKOM:4820944