Mesto slnka, vody, zelene a zdravia
Od 24.11.2022 – 27.04.2023
Meno a priezvisko | 100 % = 8 |
Ing. Iveta Babičová | 8 |
Ing. Mgr. Michal Bezák, MBA | 7 |
Ing. Remo Cicutto | 7 |
PhDr. Martin Cifra | 4 |
Mgr. Adriana Drahovská | 7 |
Mgr. Jozef Drahovský | 6 |
Michal Fiala | 8 |
Róbert Hoš | 8 |
Ing. Tomáš Hudcovič | 8 |
Dott. Andrej Klapica | 6 |
Mgr. Ján Krupa | 8 |
Ing. Michael Niepel | 7 |
Ing. arch. Eva Rohoňová | 8 |
Jaroslav Rybárik | 7 |
Ing. Marcela Sedláková | 7 |
Mgr. Marián Seitler | 7 |
Mgr. Ján Stachura | 8 |
Mgr. art. Michal Staško | 8 |
RNDr. Ján Šmída | 8 |
Ing. Alžbeta Švorcová | 6 |
Martin Valo | 8 |
Od 07.12.2018 – 22.09.2022 - vrátane zasadnutí 10.03.2021 a 30.06.2021 - neboli uznášania schopní
Meno a priezvisko | 100 % = 31 |
Ing. Iveta Babičová | 25 |
Ing. Mgr. Michal Bezák | 30 |
Ing. Remo Cicutto | 19 |
Mgr. Martin Cifra | 25 |
Mgr. Jozef Drahovský | 29 |
Michal Fiala | 26 |
PaedDr. Ing. František Glos, PhD. | 24 |
Mgr. Roman Chudý | 20 |
Dott. Andrej Klapica | 27 |
Mgr. Matúš Kromholc | 30 |
Mgr. Ján Krupa | 27 |
Ing. Jozef Mičura | 29 |
Jaroslav Rybárik | 28 |
Mgr. Ján Stachura | 27 |
Ing. Zuzana Svrčeková, M.B.A. | 27 |
MUDr. Marián Urbánek | 26 |
Martin Valo | 23 |
Od 11.12.2014 – 15.11.2018
Meno a priezvisko | 100 % = 38 |
Ing. Iveta Babičová | 37 |
MUDr. Jozef Beňačka, PhD. (do18.12.2017) | 27 |
Ing. Juraj Brna | 34 |
Ing. Zita Bruncková | 35 |
Ing. Remo Cicutto | 33 |
Mgr. Martin Cifra | 3 |
Adriana Drahovská | 35 |
Mgr. Jozef Drahovský | 38 |
Michal Fiala | 38 |
Ing. Eliška Gocká | 32 |
Ing. Tomáš Hudcovič | 38 |
Mgr. Michal Hynek | 33 |
Mgr. Peter Jančovič,PhD. | 38 |
Ing. Ján Jánošík (do 27.07.2016) | 14 |
Dr. Andrej Klapica | 37 |
Ing. Denis Kristek (do 10.09.201) | 36 |
Mgr. Matúš Kromholc | 38 |
Mgr. Ján Krupa (od 27.09.2018) | 2 |
PhDr. Jozef Malík | 35 |
RNDr. Peter Tremboš,PhD. | 37 |
Martin Valo | 38 |
Ing. Eva Wernerová (do 18.02.2016) | 12 |
MUDr. Marián Urbánek (od 07.04.2016) | 20 |
Petr Veverka (od 29.09.2016) | 18 |
PaedDr. Ing. František Glos, PhD. (od 08.02.2018) | 7 |
2.6.2023 17:38
Aktuálna teplota:
23.2 °C
Vlhkosť:
45.1 %
Rosný bod:
10.6 °C
Návštevnosť:
ONLINE:19
DNES:3224
TÝŽDEŇ:14895
CELKOM:5085638