Mesto slnka, vody, zelene a zdravia
Predseda | Dott. Andrej Klapica | |
Podpredseda | Ing. Zuzana Svrčeková, M.B.A. | |
Tajomníčka | Zuzana Tomešková | |
Členovia | Ing. Mgr. Michal Bezák | Ing. Jozef Selecký |
Ing. Lucia Duračková (do 25.06.2020) | Ing. Patrik Petráš | |
Ing. Rastislav Keller | JUDr. Adriana Ručkayová | |
JUDr. Andrej Kolárik (do 24.05.2021) | Ing. Hana Galášová (od 25.06.2020) |
Predseda | Ing. Remo Cicutto | |
Podpredseda | Michal Fiala | |
Tajomník | Ing. Viliam Černý | |
Členovia | Ing. Zuzana Svrčeková, M.B.A. | Mgr. Roman Chudý |
Ing. arch. Michal Veselý | Ing. Ľubomír Streicher | |
Peter Haring | Ing. Radomila Škodná | |
Ing. arch. Eva Rohoňová |
Predseda | Ing. Iveta Babičová | |
Podpredseda | Martin Valo | |
Tajomník | Mgr. Beáta Hudcovičová do 30.04.2020 | Mgr. art. Diana Kizek Kiššová do 08.06.2020 |
PaedDr. Elena Skovajsová od 13.07.2020 | ||
Členovia | PaedDr. Ing. František Glos, PhD. | Mgr. art. Alica Kucharovič do 28.08.2020 |
Mgr. art. Michal Staško | Mgr. Dominika Rusnáková (do 22.03.2021) | |
Mgr. Ingrid Galková | Mgr. Viera Mikesková | |
Mgr. Lukáš Mencl | Mgr. Ervin Paradi od 28.08.2020 |
Predseda | Mgr. Jozef Drahovský | |
Podpredseda | Mgr. Ján Stachura | |
Tajomníčka | Mgr. Zuzana Mĺkva | |
Členovia | Ing. Jozef Mičura | Jaroslav Rybárik |
Ing. Peter Bohuš | Martina Hrdinová, M.B.A. | |
Mgr. Ladislav Lacko | Mgr. Marcel Martinkovič, PhD. | |
Mgr. Zuzana Hadvigová |
Predseda | Mgr. Martin Cifra | |
Podpredseda | Mgr. Ján Krupa | |
Tajomník | Tatiana Kubová | |
Členovia | Mgr. Matúš Kromholc | Igor Gloss |
PhDr. Marcela Vrbová, PhD. | Ing. Marcela Sedláková | |
PhDr. Mgr. Alena Heřmánková | Mgr. Veronika Schmidtová | |
PharmDr. Katarína Dančíková |
Predseda | Ing. Jozef Mičura | |
Podpredseda | Mgr. Jozef Drahovský | |
Tajomníčka | ||
Členovia | Dott. Andrej Klapica | Ing. Mgr. Michal Bezák |
3.12.2024 02:23
Aktuálna teplota:
5.1 °C
Vlhkosť:
75.0 %
Rosný bod:
1.1 °C
Návštevnosť:
ONLINE:11
DNES:210
TÝŽDEŇ:1896
CELKOM:6373085