Mesto slnka, vody, zelene a zdravia
Naposledy merané: 5. 12. 2023 03:08
Aktuálna teplota: | 0,7 °C | stúpajúci |
Aktuálna vlhkosť: | 65,3 % | klesajúci |
Aktuálny rosný bod: | -5,1 °C | nemenná |
Štatistiky | Hodnoty |
---|---|
Počet meraní: | 3262216 |
Merané od: | 26. 8. 2015 10:52 |
Najvyššia teplota: | 33,0°C 3. 8. 2017 |
Najnižšia teplota: | -7,0°C 27. 2. 2018 |
Skôr touto dobou | ||
---|---|---|
Deň | Teplota | Vlhkosť |
4. 12. 2023 | 1,9 °C | 63,2 % |
3. 12. 2023 | 1,7 °C | 66,3 % |
2. 12. 2023 | 4,8 °C | 81,0 % |
1. 12. 2023 | 4,2 °C | 78,3 % |
30. 11. 2023 | 3,5 °C | 61,3 % |
29. 11. 2023 | 3,4 °C | 61,8 % |
28. 11. 2023 | 4,3 °C | 79,4 % |
Dátum (2023): | 5. 12. | 4. 12. | 3. 12. | 2. 12. | 1. 12. | 30. 11. | 29. 11. |
Max. teplota: | 0,9 °C | 2,6 °C | 2,8 °C | 4,9 °C | 4,9 °C | 4,2 °C | 4,4 °C |
Min. teplota: | 0,5 °C | 0,6 °C | 0,7 °C | 2,1 °C | 4,1 °C | 2,5 °C | 2,3 °C |
5.12.2023 03:08
Aktuálna teplota:
0.7 °C
Vlhkosť:
65.3 %
Rosný bod:
-5.1 °C
Návštevnosť:
ONLINE:5
DNES:228
TÝŽDEŇ:2760
CELKOM:5482911