Mesto slnka, vody, zelene a zdravia
Názov projektu | Stav | Požadovaná suma z fondov EÚ |
Pešia zóna II. etapa (projektová dokumentácia) | Zrealizovaný | 80 340 € |
Socha piešťanských parkov 2005 | Zrealizovaný | 49 142 € |
Piešťanské informačné centrum | Zrealizovaný | 67 516 € |
OLKS 2006 | Zrealizovaný | 43 472 € |
Town Twinning 2004 (cezhraničná spolupráca SR-Taliansko) | Zrealizovaný | 8 017 € |
Názov projektu | Stav | Celková výška výdavkov | Schválená suma z fondov EÚ | Riadiaci orgán |
ZŠ Brezová | Zrealizovaný | 1 667 693 € | 1 507 074 € | MVaRR SR |
ZŠ Holubyho | Zrealizovaný | 1 018 784 € | 950 153 € | MVaRR SR |
CMZ Teplická ul. | Zrealizovaný | 2 275 731 € | 1 546 428 € | MVaRR SR |
Mestská knižnica | Zrealizovaný | 755 673 € | 410 297 € | MVaRR SR |
Thermae Europae | Zrealizovaný | 60 000 € | 60 000 € | Brusel |
Spomienky v nás - holokaust | Zrealizovaný | 21 000 € | 21 000 € | Brusel |
Aktívne starnutie seniorov | Zrealizovaný | 119 462 € | 113 489 € | MŠVaV SR |
Partneri bez hraníc | Zrealizovaný | 35 293 € | 29 999 € | MPaRV SR |
CVČ Ahoj | Zrealizovaný | 66 015 € | 10 000 € | MK SR |
Reko strechy Kolonádového mosta | Zrealizovaný | 34 629 € | 25 000 € | MK SR |
Názov projektu | Stav | Požadovaná suma z fondov EÚ | Podané / Schválené v roku | Zdroj financií |
Obnova verejného osvetlenia v meste Piešťany | Zrealizovaný | 190 000 € | 2015 | MH SR - SEIA |
Sanácia odpadu v meste Piešťany 2015 | Neschválený | 110 000 € | 2015 | Environmentálny fond |
Prestavba ZŠ na MŠ Holubyho | Zrealizovaný | 55 000 € | 2016 | MŠVVaŠ SR |
Modernizácia a oprava budovy CVČ Ahoj | Zrealizovaný | 10 000 € | 2016 | MF SR |
Havarijný stav ZŠ Holubyho | Zrealizovaný | 36 863 € | 2016 | MŠVVaŠ SR |
Vybudovanie mestskej plavárne | Neschválený | 843 000 € | 2016 | MPaRV SR - Cezhraničná spolupráca SR - Maďarsko |
Rekonštrukcia telocivčne E.F.Scherera | Zrealizovaný | 58 420 € | 2016 | MŠVVaŠ SR |
Vybudovanie zberného dvora v meste Piešťany | Zrealizovaný | 1 319 638,92 € | 2016 | MŽP SR - OP Kvalita ŽP |
Vybudovanie kompostárne v meste Piešťany | Zrealizovaný | 1 707 856,71 € | 2016 | MŽP SR - OP Kvalita ŽP |
Sanácia odpadu v meste Piešťany 2016 | Neschválený | 15 050 € | 2016 | Environmentálny fond |
Nákup zametacieho vozidla | Neschválený | 228 207 € | 2016 | Environmentálny fond |
Cvičné kuchyne pre školy | Neschválený | 58 914 € | 2016 | MPaRV SR - Cezhraničná spolupráca SR - ČR |
Mosty spolupráce cez rieku Váh a Olšavu | Neschválený | 1 032 670 € | 2016 | MPaRV SR - Cezhraničná spolupráca SR - ČR |
Výmena okien telocvicne ZŠ Mojmírova | Zrealizovaný | 33 134 € | 2017 | MŠVVaŠ SR |
Kolonádový most cez rieku Váh v Piešťanoch - promenáda kultúr | Neschválený | 1 834 247 € | 2017 | MK SR |
Park mestský 11817/1, Sad Andreja Kmeťa, Piešťany | Neschválený | 32 500 € | 2017 | MK SR |
Zateplenie ZŠ Mojmírova | Neschválený | 190 000 € | 2017 | Environmentálny fond |
Rekonštrukcia CVČ Ahoj - vonkajšie úpravy | Neschválený | 19 995 € | 2017 | MK SR |
Sanácia odpadu v meste Piešťany 2017 | Neschválený | 11 150 € | 2017 | Environmentálny fond |
Vybudovanie cyklotrás v meste Piešťany | Zrealizovaný | 473 725,39 € | 2017 | MPaRV SR - IROP |
Vybudovanie detského ihriska Detvianska | Neschválený | 9 450 € | 2017 | Úrad vlády SR |
Zníženie energetickej náročnosti Materskej školy Považská v meste Piešťany | Zrealizovaný | 697 367 € | 2017 | MŽP SR - OP Kvalita ŽP Pozn.: Realizácia z vlastných zdrojov iba v objeme 104 952,56 € z dôvodu odstúpenia od Zmluvy o NFP. |
Oprava plochej strechy - zateplenie, hydroizolácia Mojmírova | Neschválený | 33 104 € | 2017 | MŠVVaŠ SR |
Odstránenie havarijného stavu ZŠ Brezová | Neschválený | 80 000 € | 2017 | MŠVVaŠ SR |
Zníženie energetickej náročnosti Materskej školy Ružová v meste Piešťany | Zrealizovaný | 423 968 € | 2017 | MŽP SR - OP Kvalita ŽP |
Rekonštrukcia fasády ZUŠ na Teplickej | Neschválený | 13 150 € | 2017 | MF SR |
Vybudovanie cyklotrás v meste Piešťany - I. etapa | Späťvzatie | 959 618 € | 2017 | MPaRV SR - IROP |
Výmena okien v časti budovy MsÚ Piešťany | Neschválený | 13 500 € | 2017 | MF SR |
Budovanie technického vybavenia odborných učební v Základnej Škole Holubyho v meste Piešťany | Schválený | 174 886 € | 2017 | MPaRV SR - IROP |
Budovanie technického vybavenia odborných učební v Základnej Škole Mojmírova v meste Piešťany | Schválený | 123 761 € | 2017 | MPaRV SR - IROP |
Budovanie technického vybavenia odborných učební v Základnej Škole M. R. Štefánika v meste Piešťany | Späťvzatie | 171 650 € | 2017 | MPaRV SR - IROP |
Sadové úpravy Prednádražie v Piešťanoch | Zrealizovaný | 81 482,94 € | 2017 | MPaRV SR - IROP |
Vybudovanie cyklotrás v meste Piešťany - I. etapa | Zrealizovaný | 546 769,59 € | 2017 | MPaRV SR - IROP |
Rekonštrukcia telocviční v meste Piešťany (ZŠ Holubyho, ZŠ Mojmírova) | Zrealizovaný | 149 825 € | 2017 | MŠVVaŠ SR |
Zvyšovanie atraktivity a konkurencies-chopnosti verejnej osobnej dopravy v meste Piešťany | Nerealizovaný | 318 640 € | 2017 | MPaRV SR - IROP Pozn.: Odstúpenie od Zmluvy o NFP z dôvodu predpokladu nenaplnenia merateľných ukazovateľov projektu. |
Zlepšenie energetickej hospodárnosti budov ZŠ na Mojmírovej ul. Piešťany | Neschválený | 200 000 € | 2018 | Environmentálny fond |
Mosty spolupráce cez rieku Váh a Olšavu | Neschválený | 1 008 254 € | 2018 | MPaRV SR - Cezhraničná spolupráca Interreg V-A SR - ČR |
Podpora opatrovateľskej služby v meste Piešťany | Zrealizovaný | 499 776,91 € | 2018/2019 | IA MPSVR SR |
Vodozádržné opatrenia mesta Piešťany | Neschválený | 181 189,89 € | 2019 | MŽP SR - OP Kvalita ŽP |
Rekonštrukcia vnútrobloku Teplická ulica | Schválený | 192 492,51 € | 2021/2022 | IROP, MIRRI |
Podpora opatrovateľskej služby II v meste Piešťany | V realizácií | 499 800,00 € | 2021/2021 | MPSVR SR |
Riešenie migračných výziev v meste Piešťany | Zrealizovaný | 806 000 € | 2023 | MIRRI |
Podpora opatrovateľskej služby 3 | Zrealizované | 23 250 € | 2023 | ÚPSVR |
Podpora opatrovateľskej služby 2 | Prebiehajúce | 761 375,16 € | 2024 | ÚPSVR |
K-park- skate park, športovisko | Nezrealizované | 2024 | Dotácia Kaufland | |
Grant Coop Jednota-Hracie prvky do exteriéru MŠ Staničná ulica, MŠ Valová, MŠ A.Dubčeka | Nezrealizované | 5 996,40 € 5995,20 € 6 000 € | 2024 | Dotácia Coop Jednota |
Dotácia na individuálne potreby obcí- výmena hracích prvkov ihriska Vrbovská cesta | Podané | 15 000 € | 2024 | MF SR |
Dotácia na všeobecné prospešné služby- reštaurátorská obnova Pomníka padlým rumunským vojakom | Nezrealizované | 13 898,50 € | 2024 | MF SR |
Lidl čistinka - oddychová zóna, ihrisko, športovisko | Podané | 2024 | Dotácia Lidl Slovensko | |
Elektronabíjacie stanice pre mestro Piešťany | Podané | 141 600 € | 2024 | Plán obnovy |
Rekonštrukcia a zateplenie MŠ A. Dubčeka | Podané | 272 522,79 € | 2024 | SIEA - Program Slovensko |
Realizácia opatrení kybernetickej a informačnej bezpečnosti mesta Piešťany | Podané | 467 403,29 € | 2024 | Program Slovensko |
Mestský park Piešťany- rekonštrukcia Centrálna lúka | Schválený projektový zámer | 916 327,61 € | 2024 | Program Slovensko |
Niektoré projekty sa nerealizovali, pretože neboli schválené z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov v rámci finančnej alokácie.
Referát stratégie pravidelne sleduje výzvy na jednotlivých webových stránkach OP ministerstiev.
Názov projektu | Podaný v roku | Výška dotácie | Zdroj financií |
Bytová výstavba Bodona II. etapa | 2002 | 365 963 € | Št. fond rozvoja bývania |
Bodona II. etapa - infraštruktúra | 2003 | 72 694 € | Min. výstavby SR |
Reko. strechy ZŠ Mojmírova | 2003 | 190 865 € | Min. financií SR |
Reko kotolne ZŠ Mojmírova | 2003 | 33 193 € | Min. financií SR |
Monitorovací systém MsP | 2003 | 18 953 € | Okresný úrad |
Inžin. siete, sídl. Heinola | 2003 | 30 770 € | Min. výstavby SR |
Piešťany a okolie – turist. mapa | 2004 | 2 571 € | SASR |
Vitajte v regióne Piešť. - turist. spriev. | 2004 | 4 917 € | SASR |
Terénna práca s disfunkčnou rodinou | 2004 | 630 € | Min. soc. veci SR |
Pomoc klientom DOMUMu | 2004 | 1 659 € | Min. soc. veci SR |
Kolonádový most v Piešťanoch | 2004 | 3 316 € | Min. kultúry SR |
Kláštor Johanitov | 2004 | 16 597 € | Min. kultúry SR |
Reko. Pamätník rumun. vojakov | 2005 | 6 638 € | Min. vnútra SR |
Reko. stropu Vila Juliana | 2005 | 13 277 € | Min. financií SR |
Reko. kotolne Zar. opatrov. služby | 2005 | 13 277 € | Min. financií SR |
Reko. kamerového systému | 2005 | 9 948 € | Trnavský samos. kraj |
Socha piešťanských parkov 2005 | 2005 | 15 269 € | Min. kultúry SR |
50. Piešťanský festival | 2005 | 3 319 € | Min. kultúry SR |
Kláštor Johanitov | 2005 | 4 979 € | Min. kultúry SR |
Kláštor Johanitov | 2006 | 3 319 € | Min. kultúry SR |
51. Piešťanský festival | 2006 | 16 597 € | Min. kultúry SR |
Jazzové Piešťany | 2007 | 8 299 € | Min. kultúry SR |
Reštaurovanie torza svätynie - Kláštor Johanitov | 2007 | 6 639 € | Min. kultúry SR |
Obnova terasy ZUŠ | 2008 | 13 278 € | Min. kultúry SR |
Piešťany v zrkadle histor. pohľadníc | 2008 | 664 € | Trnavský samos. kraj |
Piešťanský streetbal | 2008 | 996 € | Trnavský samos. kraj |
MFF Cinematik (3. ročník) | 2008 | 664 € | Trnavský samos. kraj |
Detské dopravné ihrisko (BMX dráha) | 2009 | 30 000 € | Trnavský samos. kraj |
54. Piešťanský festival | 2009 | 10 000 € | Min. kultúry SR |
55. Piešťanský festival | 2010 | 9 000 € | Min. kultúry SR |
Vrbovská cesta | 2010 | 414 426 € | Minist. hospodárstva SR |
56. Piešťanský festival | 2011 | 10 000 € | Min. kultúry SR |
Mosty - Bridges | 2011 | 1 100 € | Min. kultúry SR |
Mesto Piešťany | 2011 | 0 € | Min. kultúry SR |
Európa pre občanov | 2011 | 321 799 € | |
57. Piešťanský festival | 2012 | 10 000 € | Min. kultúry SR |
Rodinný futbal | 2012 | 2 500 € | |
58. Piešťanský festival | 2013 | 10 000 € | Min. kultúry SR |
Rekonštrukcia ZŠ Mojmírova - výmena okien | 2013 | 80 000 € | |
Riešenie kritického stavu cestnej infraštruktúry | 2013 | 18 488 € | Min. kultúry SR |
Skvalitnenie poskytovania soc.služieb seniorom | 2013 | 200 € | Trnavský samos. kraj |
Rekonštrukcia verejného osvetlenia | 2013 | 249 793 € | Minist. hospodárstva SR |
Partnermi bez hraníc - lávka | 2013 | 28 418 € | Trnavský samos. kraj |
Vydanie publikácie "Starý kláštor" | 2013 | 500 € | Trnavský samos. kraj |
Kultúrne leto v Piešťanoch | 2013 | 300 € | Trnavský samos. kraj |
Rekonštrukcia NNKP - Most kolonádový a socha Späťvzatie | 2017 | 1,735 924 € | MK SR |
Zlepšenie dopravno-bezpečnostnej situácie v meste Piešťany | 032018 | 17 803 € | Min. vnútra SR |
Dotácia MŠVVaŠ SR na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018 | 092018 | 82 570 € | MŠVVaŠ SR |
Výstavba multifunkčného ihriska v Piešťanoch | 2018 | 40 000 € | Úrad vlády SR |
Rekonštrukcia NNKP - Most kolonádový a socha | 2018 | 950 000 € | MK SR |
Obnova vojnových pamätníkov | 2020 | 2 328,75 € | Úrad vlády SR |
Ochrana a starostlivosť o 2 ks chránených stromov Populus Nigra v meste Piešťany S 497 | 2020 | 3 230 € | Štátna ochrana prírody SR |
Rekonštrukcia atletickej dráhy a sektorov na štadióne v meste Piešťany | 2020 | 250 000 € | Slovenský atletický zväz |
Revitalizácia exteriéru ZŠ M.R. Štefánika, Školská záhrada ZŠ | 2020 | 6 000 € | Nadácia Coop Jednota |
Školská záhrada ZŠ Holubyho | 2020 | 6 000 € | Nadácia Coop Jednota |
Revitalizácia viacúčelového ihriska ZŠ E.F. Scherera | 2020 | 6 000 € | Nadácia Coop Jednota |
Drvič kuchynského odpadu a hygienizátory | 2020 | 158 000 € | Envirofond |
Komunálne vozidlo | 2020 | 190 000 € | Envirofond |
Reštaurovanie NKP bronzová socha barlolámač | 2021 | 45 000 € | Ministerstvo kultúry SR |
Obnova športového areálu v Piešťanoch | 2021 | 107 877,77 € | Fond na podporu športu |
Oprava pamätníka holokaustu na Bratislavskej ulici | 2021 | 2 300 € | Úrad vlády SR |
Stavebné úpravy podnože barlolámača a technológia fontánky | 2022 | 48 000 € | MK SR |
Športový areál v Piešťanoch | 2022 | 241 000 € | Fond na podporu športu |
Cyklostojany na ZŠ | 2022 | 30 000 € | MDaV SR |
DNI PIEŠŤAN (OSLAVA 910. VÝROČIA 1. PÍSOMNEJ ZMIENKY O PIEŠŤANOCH) | 2023 | 24 430 € | OOCR REZORT PIEŠŤANY |
Rekonštrukcia technológie chladenia ľadovej plochy na Zimnom štadióne v Piešťanoch | 2023 | 477 822,97 € | Fond na podporu športu |
11.9.2024 19:11
Aktuálna teplota:
21.4 °C
Vlhkosť:
57.6 %
Rosný bod:
12.7 °C
Návštevnosť:
ONLINE:16
DNES:2370
TÝŽDEŇ:8089
CELKOM:6136548