Obsah
Por.č. | Klient | Podacie č. | Dátum podania | stav | dátum pridelenia | Pozn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veronika | 16 099 | 24.05.2017 | schválené | v konaní | 1-izb. |
2 | Martin | 1 367 | 12.01.2018 | schválené | v konaní | 1-izb. |
3 | Miriam | 6 745 | 21.02.2018 | schválené | v konaní | 1-izb. |
4 | Eva | 18 581 | 08.06.2018 | schválené | v konaní | 1-izb. |
5 | Peter | 18 446 | 08.06.2018 | schválené | v konaní | 1-izb. |
6 | Dušan | 18 581 | 08.11.2018 | schválené | v konaní | 1-izb. |
7 | Tomáš | 7 131 | 20.02.2019 | schválené | v konaní | 1-izb. |
8 | Vlastimil | 24 747 | 26.06.2019 | schválené | v konaní | 1-izb. |
9 | Jarmila | 23 901 | 19.06.2019 | schválené | v konaní | 2-izb. |
10 | Pavol | 24 140 | 21.06.2019 | schválené | v konaní | 2-izb. |
11 | Mária | 22 895 | 12.06.2019 | schválené | v konaní | 2-izb. |
12 | Filip | 3 385 | 28.01.2019 | schválené | v konaní | 2-izb. |
Poradovník na pridelenie 1-izbových nájomných bytov na Čachtickej ul. v Piešťanoch
Por.č. | Klient | Podacie č. | Stav |
---|---|---|---|
1 | Veronika | 16 099 | v konaní |
2 | Martin | 1 367 | v konaní |
3 | Miriam | 6 745 | v konaní |
4 | Eva | 18 581 | v konaní |
5 | Peter | 18 446 | v konaní |
6 | Dušan | 18 581 | v konaní |
7 | Tomáš | 7 131 | v konaní |
8 | Vlastimil | 24 747 | v konaní |
Poradovník na pridelenie 2-izbových nájomných bytov na Čachtickej ul. v Piešťanoch
Por.č. | Klient | Podacie č. | stav |
---|---|---|---|
1 | Jarmila | 23 901 | v konaní |
2 | Pavol | 24 140 | v konaní |
3 | Mária | 22 895 | v konaní |
4 | Filip | 3 385 | v konaní |