Obsah
Agenda mestských bytov
Mesto Piešťany, ako vlastník v zmysle VZN č. 7/2021 o nakladaní s nájomnými bytmi na Čachtickej ul. v Piešťanoch eviduje žiadosti o nájom bytu, žiadosti o opakovaný nájom bytu a dohody o výmene nájomného bytu na Čachtickej ul. v Piešťanoch.
Por.č. | Klient | Podacie č. | Dátum podania | stav | dátum pridelenia | Pozn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oto R. | 33 653 | 23.09.2020 | schválené | v konaní | 1-izb. |
2 | Albín B. | 26 662 | 17.07.2020 | schválené | v konaní | 1-izb. |
3 | Ján V. | 33 471 | 22.09.2020 | schválené | v konaní | 1-izb. |
4 | Renáta S. | 37 270 | 28.10.2020 | schválené | v konaní | 1-izb. |
5 | Marián V. | 29 858 | 17.08.2020 | schválené | v konaní | 2-izb. |
6 | Martina H. | 30 724 | 25.08.2020 | schválené | v konaní | 3-izb. |
7 | Emília N. | 7 794 | 05.02.2020 | schválené | v konaní | 2-izb. bezbarierový |
8 | Lucia H. | 15513 | 30.04.2021 | schválené | v konaní | 2-izb. |
9 | Mária V. | 44517 | 19.05.2021 | schválené | v konaní | 2-izb. |
10 | Pavol B. ml. | 46626 | 03.06.2021 | schválené | v konaní | 2-izb. |
11 | Karin K. | 52572 | 26.07.2021 | schválené | v konaní | 2-izb. |
12 | František K. | 54557 | 16.08.2021 | schválené | v konaní | 1-izb. |
13 | Slávka F. | 57816 | 20.09.2021 | schválené | v konaní | 1-izb. |
14 | Daniela E. | 61314 | 20.10.2021 | schválené | v konaní | 1-izb. |
15 | Gabriel D. | 57748 | 17.09.2021 | schválené | v konaní | 1-izb. |
16 | Mário H. | 66188 | 19.11.2021 | schválené | v konaní | 2-izb. |
17 | Viliam V. | 67403 | 01.12.2021 | schválené | v konaní | 1-izb. |
18 | Zdenko S. | 73727 | 16.12.2021 | schválené | v konaní | 1-izb. |
19 | Bohumil K. | 68598 | 14.12.2021 | schválené | v konaní | 2-izb. |
20 | Pavla M. | 65451 | 15.11.2021 | schválené | v konaní | 2-izb. |
21 | Dezider H. | 74063 | 20.12.2021 | schválené | v konaní | 2-izb. |
22 | Peter V. | 5982 | 02.02.2022 | schválené | v konaní | 3-izb. |
Poradovník na pridelenie 1-izbových nájomných bytov na Čachtickej ul. v Piešťanoch
Por.č. | Klient | Podacie č. | Stav |
---|---|---|---|
1 | Oto R. | 33 653 | v konaní |
2 | Albín B. | 26 662 | v konaní |
3 | Ján V. | 33 471 | v konaní |
4 | Renáta S. | 37 270 | v konaní |
5 | František K. | 54 557 | v konaní |
6 | Slávka F. | 57 816 | v konaní |
7 | Daniela E. | 61 314 | v konaní |
8 | Gabriel D. | 57 748 | v konaní |
9 | Viliam V. | 67 403 | v konaní |
10 | Zdenko S. | 73 727 | v konaní |
Poradovník na pridelenie 2-izbových nájomných bytov na Čachtickej ul. v Piešťanoch
Por.č. | Klient | Podacie č. | stav |
---|---|---|---|
1 | Marián V. | 29 858 | v konaní |
3 | Lucia H. | 11 513 | v konaní |
3 | Mária V. | 44 517 | v konaní |
4 | Pavol B. ml. | 46 626 | v konaní |
5 | Karin K. | 52 572 | v konaní |
6 | Mário H. | 66 188 | v konaní |
7 | Bohumil K. | 67 598 | v konaní |
8 | Pavla M. | 65 451 | v konaní |
9 | Dezider H. | 74 063 | v konaní |
Poradovník na pridelenie 3-izbových nájomných bytov na Čachtickej ul. v Piešťanoch
Por.č. | Klient | Podacie č. | stav |
---|---|---|---|
1 | Martina H. | 30 724 | v konaní |
2 | Peter V. | 5982 | v konaní |
Poradovník na pridelenie 2-izbových bezbarierových nájomných bytov na Čachtickej ul. v Piešťanoch
Por.č. | Klient | Podacie č. | stav |
---|---|---|---|
1 | Emília N. | 7 794 | v konaní |
Štatistika nakladania s bytmi v majetku mesta k 01.10. 2021
Celkový počet bytov v majetku mesta | 99 |
Počet bytov, ktoré zostali nájomnými bytmi po odpredaji podľa zákona č. 182/1993 Z.z. | 17 |
Počet nájomných bytov postavených z prostriedkov štátu | 72 |
Počet reštitučných bytov, ktoré sú vo vlastníctve mesta | 10 |
Počet nájomných bytov s uzatvorenou platnou nájomnou zmluvou | 99 |
Počet čakateľov na priedlenie nájomného bytu (viď poradovník) | 14 |
Počet žiadostí o pridelenie nájomného bytu - vyhovujúce žiadosti | 14 |
Počet žiadostí o pridelenie nájomného bytu - nevyhovujúce žiadosti | 0 |