Obsah
Agenda mestských bytov
Mesto Piešťany, ako vlastník v zmysle VZN č. 17/2013 o nakladaní s nájomnými bytmi na Čachtickej ul. v Piešťanoch a v znení VZN č. 8/2015 eviduje žiadosti o nájom bytu, žiadosti o opakovaný nájom bytu a dohody o výmene nájomného bytu na Čachtickej ul. v Piešťanoch.
Por.č. | Klient | Podacie č. | Dátum podania | stav | dátum pridelenia | Pozn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veronika | 16 099 | 24.05.2017 | schválené | 10.02.2020 | 1-izb. |
2 | Martin | 1 367 | 12.01.2018 | schválené | zrušené | 1-izb. |
3 | Miriam | 6 745 | 21.02.2018 | schválené | zrušené | 1-izb. |
4 | Eva | 18 581 | 08.06.2018 | schválené | 24.02.2020 | 1-izb. |
5 | Peter | 18 446 | 08.06.2018 | schválené | zrušené | 1-izb. |
6 | Dušan | 18 581 | 08.11.2018 | schválené | zrušené | 1-izb. |
7 | Tomáš | 7 131 | 20.02.2019 | schválené | zrušené | 1-izb. |
8 | Vlastimil | 24 747 | 26.06.2019 | schválené | 26.02.2020 | 1-izb. |
9 | Jarmila | 23 901 | 19.06.2019 | schválené | 01.10.2019 | 2-izb. |
10 | Pavol | 24 140 | 21.06.2019 | schválené | 22.10.2019 | 2-izb. |
11 | Mária | 22 895 | 12.06.2019 | schválené | v konaní | 2-izb. |
12 | Filip | 3 385 | 28.01.2019 | schválené | 06.11.2019 | 2-izb. |
13 | Anna | 25 230 | 02.07.2017 | schválené | 07.04.2020 | 2-izb. |
14 | Ľubor | 31 601 | 05.09.2019 | schválené | 05.03.2020 | 1-izb. |
15 | Adrián | 35 457 | 08.10.2019 | schválené | 27.03.2020 | 1-izb |
Poradovník na pridelenie 1-izbových nájomných bytov na Čachtickej ul. v Piešťanoch
Por.č. | Klient | Podacie č. | Stav |
---|---|---|---|
1 | Veronika | 16 099 | pridelené |
2 | Martin | 1 367 | zrušené |
3 | Miriam | 6 745 | zrušené |
4 | Eva | 18 581 | pridelené |
5 | Peter | 18 446 | zrušené |
6 | Dušan | 18 581 | zrušené |
7 | Tomáš | 7 131 | zrušené |
8 | Vlastimil | 24 747 | pridelené |
9 | Ľubor | 31 601 | pridelené |
10 | Adrián | 35 457 | pridelené |
Poradovník na pridelenie 2-izbových nájomných bytov na Čachtickej ul. v Piešťanoch
Por.č. | Klient | Podacie č. | stav |
---|---|---|---|
1 | Jarmila | 23 901 | pridelené |
2 | Pavol | 24 140 | pridelené |
3 | Mária | 22 895 | v konaní |
4 | Filip | 3 385 | pridelené |
5 | Anna | 25 230 | pridelené |
Štatistika nakladania s bytmi v majetku mesta k 01.10.2019
Celkový počet bytov v majetku mesta | 99 |
Počet bytov, ktoré zostali nájomnými bytmi po odpredaji podľa zákona č. 182/1993 Z.z. | 17 |
Počet nájomných bytov postavených z prostriedkov štátu | 71 |
Počet reštitučných bytov, ktoré sú vo vlastníctve mesta | 11 |
Počet nájomných bytov s uzatvorenou platnou nájomnou zmluvou | 99 |
Počet čakateľov na priedlenie nájomného bytu (viď poradovník) | 11 |
Počet žiadostí o pridelenie nájomného bytu - vyhovujúce žiadosti | 11 |
Počet žiadostí o pridelenie nájomného bytu - nevyhovujúce žiadosti | 0 |